Tablas salariales Convenio TGN 2024

Tablas y otros conceptos económicos del convenio para el año 2024.

Haz clic en el artículo para expandir la información específica:

Año 2024

Tablas Salariales año 2024

Visualización directa de conceptos salariales:

Categories professionals Salari Base P. Conveni P. T. Total Hora Extra
Grup 1r: personal superior i tècnic
Cap de servei 1.292,87 699,11 92,18 2.084,16 17,61
Inspector/a principal 1.175,60 635,89 92,18 1.903,67 16,11
Enginyers/res i llicenciats/des 1.208,24 650,46 92,18 1.950,88 16,48
Enginyers/res tècnics i aux. titulats/des 1.014,21 544,05 92,18 1.650,44 13,94
ATS 915,24 488,50 92,18 1.495,92 12,65
Grup 2n: personal administratiu
Cap de negociat 1.049,89 563,16 92,18 1.705,23 14,40
Oficial de 1a 1.010,20 540,64 92,18 1.643,02 13,88
Oficial de 2a 949,15 508,56 92,18 1.549,89 13,10
Oficial de 3a 914,34 488,34 92,18 1.494,86 12,63
Aux. administratiu/va 887,24 457,17 92,18 1.436,59 12,14
Aspirants/tes 16 i 17 anys 629,31 315,64 92,18 1.037,13
Grup 3r: personal de moviment
Cap d'estació de primera 1.103,04 592,27 92,18 1.787,49 15,10
Cap d'estació de segona 995,96 535,16 92,18 1.623,30 13,71
Conductor/a mecànic/a 937,21 501,98 92,18 1.531,37 12,94
Conductor/a 914,31 488,31 92,18 1.494,80 12,63
Conductor/a de motocicle i furgoneta 881,20 453,94 92,18 1.427,32 12,07
Encarregat/da de magatzem 939,78 503,50 92,18 1.535,46 12,97
Cap d'equip 951,11 510,70 92,18 1.554,00 13,12
Capitonista 887,24 457,17 92,18 1.436,59 12,14
Mosso/a especialitzat - "carretillero" 886,64 455,45 92,18 1.434,27 12,12
Mosso/a especialitzat 881,26 443,10 92,18 1.416,54 11,96
Mosso/a de càrrega i descàrrega, repartidor/a 881,21 417,19 92,18 1.390,58 11,75
Grup 4t: personal de serveis auxiliars i tallers
Cap de taller 1.103,04 592,27 92,18 1.787,49 15,10
Encarregat/da contramestre 995,96 535,16 92,18 1.623,30 13,71
Oficial de 1a 919,27 501,26 92,18 1.512,71 12,78
Oficial de 2a 907,27 495,10 92,18 1.494,55 12,63
Oficial de 3a 881,20 473,50 92,18 1.446,88 12,22
Peó (Untador/a) 880,10 472,70 92,18 1.444,98 12,21
Vigilant/ta 885,18 458,65 92,18 1.436,01 12,13
Mosso/a de taller 881,20 464,17 92,18 1.437,55 12,14
Ordenança (Cobrador/a) 881,11 457,17 92,18 1.430,46 12,09
Netejador/a 873,70 353,54 92,18 1.319,42 11,14
Aprenent 1r any 681,14 360,54 92,18 1.133,86
Aprenent 2n any 702,67 363,88 92,18 1.158,73
* Salari base: en euros/mes | * P. Conveni: plus de conveni en euros/mes | * P.T.: plus de transport en euros/mes.
Altres Conceptes Econòmics (Art. 24 - 46)
  • Article 24 - Menyscapte de diners: L'import mínim es fixa en 1,73 euros.
  • Article 25 - Plus d'idiomes: L'import es fixa en 70,50 euros.
  • Article 31 - Dietes 2024: Els imports oficials establerts són:
    • Esmorzar (Desayuno): 4,78 euros
    • Dinar (Comida): 14,50 euros
    • Sopar (Cena): 14,50 euros
    • Pernoctar (Cama): 10,80 euros
    • Dieta completa: 44,58 euros
    • Dieta internacional: 76,26 euros
  • Article 33 - Assegurança d'accidents 2024: Cobertures garantides:
    • Cas de mort: 38.103,91 euros
    • Invalidesa permanent absoluta: 48.320,27 euros
    • Invalidesa permanent total: 14.469,08 euros
  • Article 35 - Premi de fidelitat 2024: Imports per baixa voluntària segons l'edat:
    • Als 60 anys: 5.451,54 euros
    • Als 61 anys: 4.651,22 euros
    • Als 62 anys: 3.978,48 euros
    • Als 63 anys: 2.424,20 euros
    • Als 64 anys: 1.252,69 euros