Tablas salariales Convenio TGN 2025
Tablas y otros conceptos económicos del convenio para el año 2025.
Haz clic en el artículo para expandir la información específica:
Año 2025
Tablas Salariales año 2025
Visualización directa de conceptos salariales:
| Categories professionals | Salari Base | P. Conveni | P. T. | Total | Hora Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| Grup 1r: personal superior i tècnic | |||||
| Cap de servei | 1.349,86 | 729,86 | 96,13 | 2.175,85 | 18,38 |
| Enginyers/res i llicenciats/des | 1.261,44 | 679,10 | 96,13 | 2.036,68 | 17,20 |
| Cap de taller | 1.149,52 | 617,87 | 96,13 | 1.863,52 | 15,74 |
| Cap de secció | 1.096,09 | 587,94 | 96,13 | 1.780,16 | 15,04 |
| Enginyers/res tècnics i aux. titulats/des | 1.058,89 | 567,98 | 96,13 | 1.723,00 | 14,55 |
| Cap de negociat | 1.054,65 | 564,43 | 96,13 | 1.715,21 | 14,49 |
| Encarregat/da general | 1.039,78 | 558,72 | 96,13 | 1.694,63 | 14,31 |
| Cap de trànsit de primera | 1.039,78 | 558,72 | 96,13 | 1.694,63 | 14,31 |
| Encarregat/da contramestre | 1.030,48 | 549,93 | 96,13 | 1.676,54 | 14,16 |
| Cap de trànsit de segona | 999,69 | 534,08 | 96,13 | 1.629,90 | 13,77 |
| Inspector/a visitador/a empreses mudances | 999,68 | 534,08 | 96,13 | 1.629,89 | 13,77 |
| Cap de trànsit de tercera | 972,76 | 518,95 | 96,13 | 1.587,84 | 13,41 |
| ATS | 955,58 | 509,99 | 96,13 | 1.561,71 | 13,19 |
| Grup 2n: personal administratiu | |||||
| Oficial de 1a | 991,24 | 530,93 | 96,13 | 1.618,29 | 13,67 |
| Oficial de 2a | 954,57 | 509,84 | 96,13 | 1.560,54 | 13,18 |
| Aux. administratiu/va | 921,94 | 477,30 | 96,13 | 1.495,36 | 12,63 |
| Telefonista | 921,35 | 470,42 | 96,13 | 1.487,90 | 12,57 |
| Aspirants/tes 16 i 17 anys | 657,00 | 350,41 | 96,13 | 1.103,54 | — |
| Grup 3r: personal de moviment | |||||
| Conductor/a mecànic/a | 979,30 | 523,58 | 96,13 | 1.599,01 | 13,51 |
| Encarregat/da de magatzem | 982,52 | 525,21 | 96,13 | 1.603,86 | 13,55 |
| Conductor/a | 954,57 | 509,84 | 96,13 | 1.560,54 | 13,18 |
| Cap d'equip | 993,88 | 516,57 | 96,13 | 1.606,58 | 13,57 |
| Conductor/a de motocicle i furgoneta | 929,82 | 496,58 | 96,13 | 1.522,53 | 12,86 |
| Mosso/a especialitzat‐"carretillero" | 929,82 | 496,58 | 96,13 | 1.522,53 | 12,86 |
| Capitonista | 925,57 | 494,35 | 96,13 | 1.516,06 | 12,80 |
| Mosso/a especialitzat | 922,54 | 484,18 | 96,13 | 1.502,85 | 12,69 |
| Aux. magatzem i bàscula | 922,48 | 475,93 | 96,13 | 1.494,54 | 12,62 |
| Mosso/a de càrrega i descàrrega, repartidor/a | 920,00 | 456,43 | 96,13 | 1.472,56 | 12,44 |
| Grup 4t: personal de serveis auxiliars | |||||
| Cap d'equip | 980,34 | 523,32 | 96,13 | 1.599,78 | 13,51 |
| Oficial de 1a | 963,12 | 514,33 | 96,13 | 1.573,58 | 13,29 |
| Oficial de 2a | 947,19 | 506,95 | 96,13 | 1.550,27 | 13,09 |
| Oficial de 3a | 925,57 | 494,33 | 96,13 | 1.516,03 | 12,80 |
| Peó (Untador/a) | 919,64 | 493,50 | 96,13 | 1.509,27 | 12,75 |
| Vigilant/ta | 924,13 | 478,83 | 96,13 | 1.499,09 | 12,66 |
| Mosso/a de taller | 922,06 | 478,71 | 96,13 | 1.496,90 | 12,64 |
| Ordenança (Cobrador/a de factures) | 921,97 | 477,30 | 96,13 | 1.495,39 | 12,63 |
| Netejador/a | 912,14 | 369,10 | 96,13 | 1.377,37 | 11,63 |
| Aprenent 1r any | 715,56 | 377,72 | 96,13 | 1.189,41 | — |
| Aprenent 2n any | 733,55 | 379,90 | 96,13 | 1.209,58 | — |
* Salari base: en euros/mes | * P. Conveni: plus de conveni en euros/mes | * P.T.: plus de transport en euros/mes.
Altres Conceptes Econòmics (Art. 24 - 46)
- Article 24 - Menyscapte de diners: L'import mínim es fixa en 1,81 euros.
- Article 25 - Plus d'idiomes: L'import es fixa en 73,60 euros.
-
Article 31 - Dietes 2025: Els imports oficials del conveni són:
- Esmorzar (Desayuno): 4,99 euros
- Dinar (Comida): 15,14 euros
- Sopar (Cena): 15,14 euros
- Pernoctar (Cama): 11,28 euros
- Dieta completa: 46,54 euros
- Dieta internacional: 79,62 euros
-
Article 33 - Assegurança d'accidents 2025: Cobertures garantides:
- Cas de mort: 39.780,48 euros
- Invalidesa permanent absoluta (Incapacitat absoluta): 50.446,36 euros
- Invalidesa permanent total (Incapacitat total): 15.105,72 euros
-
Article 35 - Premi de fidelitat 2025: Imports per baixa voluntària segons l'edat:
- Als 60 anys: 5.691,41 euros
- Als 61 anys: 4.855,87 euros
- Als 62 anys: 4.153,53 euros
- Als 63 anys: 2.530,86 euros
- Als 64 anys: 1.307,81 euros
-
¿Prefieres conservar el documento oficial?
Descargar PDF Tablas 2025